| # | ПЛОЩАДЬ (м²) | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| 42 | 34 | 2 этаж | 20522 р./мес. |
| 40 | 33 | 2 этаж | 19939 р./мес. |
| 67 | 33,54 | 2 этаж | 20254 р./мес. |
| 50 | 31.4 | 2 этаж | 19006 р./мес. |
| 74 | 26,89 | 1 этаж | 18618 р./мес. |
| 82 | 34,66 | 2 этаж | 20907 р./мес. |
| 81 | 27 | 2 этаж | 18691 р./мес. |
| 70 | 22,4 | 2 этаж | 14693 р./мес. |
| 73 | 30,52 | 2 этаж | 18493 р./мес. |
| 72 | 32 | 2 этаж | 22023 р./мес. |
| # | ПЛОЩАДЬ (м²) | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| 85 | 278 | 1 этаж | 154283 р./мес. |
| 80 | 55,9 | 1 этаж | 33808 р./мес. |
| 85 | 73,2 | 1 этаж | 43900 р./мес. |
| ВИД | ЦЕНА |
|---|---|
| Контейнер 20ф (около 30 м²) - 2 этаж | 5000 р./мес. |
Офисно-складской центр расположен в шаговой доступности от м. Перово, а также примерно равноудален от МКАД и ТТК (3-4 км). Находится в старом московском районе с развитой инфраструктурой: автосервисы, банки, кафе, магазины, спортивные объекты.
Охраняемая парковка, в том числе и для большегрузного транспорта, автомойка, столовая, фитнес.
Крупные организации-арендаторы уже не один год располагаются на нашей территории.
Здания разной этажности, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование. В складских помещениях есть кран-балки и мостовые краны. Высоты помещений от 3 м до 12 м, теплые.
Склады площадью от 30 м² до 2500 м².
Офисные помещения с готовой отделкой расположены от 1 до 4 этажей, площадью от 15 м² до 300 м².
Интернет, телефония, охрана.